欢迎来到HI-CHESS!  请登录  学员注册  老师注册
首页  辅助平台  俱乐部展示  俱乐部动态  精彩分享  新闻资讯  资料商城   会员中心   帮助中心  关于我们  我要报名
 
 
 
  入门  网课  金牌讲坛  吴少彬  对弈平台  比赛  每日一题  战术大赛  圆梦课堂  HI校
HI-CHESS首页 金牌讲坛 明日之星 新闻资讯 精彩分享 俱乐部动态 各地比赛信息 CCMC训练营 ECO分类开局 PGN发布 人机对弈 资料商城 进入HI校 网课报名
当前位置:HI-CHESS / 新闻资讯中心 / 新闻资讯 / 正文

2014世界智力精英运动会国际象棋报名表

发表人:summerrela  发表日期:2014-9-3  来自:上海市  黄浦  分类:新闻资讯
2014世界智力精英运动会国际象棋报名表:
http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/8238-sportaccord-mind-games-2014-updated-final-list-of-players.html


1. MEN

ID Number Name Fed Tit B-day AvgRtg Standard Blitz Rapid
13300474 Aronian, Levon ARM GM 1982 2822,7 2805 2850 2813
4126025 Grischuk, Alexander RUS GM 1983 2800,3 2795 2778 2828
4168119 Nepomniachtchi, Ian RUS GM 1990 2793,7 2730 2880 2771
13401319 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 1985 2768,7 2743 2824 2739
623539 Vachier-Lagrave, Maxime FRA GM 1990 2757,0 2766 2777 2728
14100010 Ivanchuk, Vassily UKR GM 1969 2755,3 2735 2720 2811
3503240 Dominguez Perez, Leinier CUB GM 1983 2750,3 2760 2728 2763
14103320 Ponomariov, Ruslan UKR GM 1983 2739,7 2723 2758 2738
13400924 Radjabov, Teimour AZE GM 1987 2738,3 2724 2715 2776
2805677 Gelfand, Boris ISR GM 1968 2732,3 2753 2719 2725
703303 Leko, Peter HUN GM 1979 2730,7 2737 2682 2773
605506 Bacrot, Etienne FRA GM 1983 2730,0 2720 2739 2731
24116068 Giri, Anish NED GM 1994 2727,0 2750 2757 2674
8601429 Wang, Yue CHN GM 1987 2720,7 2715 2682 2765
1118358 Wojtaszek, Radoslaw POL GM 1987 2720,0 2733 2743 2684
8602883 Wang, Hao CHN GM 1989 2714,3 2730 2694 2719

No more than two players from each federation have been selected. 


Top Reserves in case replacements for Russian players are needed: 

ID Number Name Fed Tit B-day AvgRtg Standard Blitz Rapid
14109603 Karjakin, Sergey RUS GM 1990 2774,7 2786 2732 2806
4102142 Svidler, Peter RUS GM 1976 2766,7 2751 2756 2793


Top Reserves in case replacements from other federations are needed:

ID Number Name Fed Tit B-day AvgRtg Standard Blitz Rapid
5007003 Harikrishna, P. IND GM 1986 2718,3 2726 2728 2701
2000024 Kamsky, Gata USA GM 1974 2716,7 2717 2704 2729



2. WOMEN

ID Number Name Fed Tit B-day AvgRtg Standard Blitz Rapid
8602980 Hou, Yifan CHN GM 1994 2630,3 2629 2662 2600
14111330 Muzychuk, Anna UKR GM 1990 2590,7 2561 2665 2546
5008123 Koneru, Humpy IND GM 1987 2581,7 2613 2521 2611
13601903 Dzagnidze, Nana GEO GM 1987 2559,7 2541 2591 2547
4128125 Kosteniuk, Alexandra RUS GM 1984 2552,7 2533 2548 2577
2902257 Stefanova, Antoaneta BUL GM 1979 2545,0 2488 2569 2578
4167570 Gunina, Valentina RUS GM 1989 2543,3 2501 2577 2552
8601283 Zhao, Xue CHN GM 1985 2534,3 2542 2576 2485
8603006 Ju, Wenjun CHN WGM 1991 2520,7 2538 2469 2555
4133471 Kosintseva, Tatiana RUS GM 1986 2519,7 2476 2578 2505
4641833 Paehtz, Elisabeth GER IM 1985 2487,7 2456 2522 2485
5015197 Harika, Dronavalli IND GM 1991 2486,3 2513 2525 2421
14110911 Ushenina, Anna UKR GM 1985 2481,3 2488 2467 2489
14114550 Muzychuk, Mariya UKR IM 1992 2468,3 2521 2439 2445
13602640 Khotenashvili, Bela GEO GM 1988 2461,0 2518 2447 2418
1700030 Cramling, Pia SWE GM 1963 2455,7 2491 2433 2443


The list occurred automatically based on the received contracts

男子组有前世界冠军波诺马廖夫,女子组有4大棋后侯逸凡、乌什妮娜、科斯坚纽克、斯特凡诺娃。


转自老兵新浪博客


<<上一篇 华源杯国象公开赛十一开锣 世界冠军谢军龙城助阵        下一篇>>HI-CHESS杀王周赛9月第二周 比赛开始报名啦~
 

新闻资讯中心

本站新闻 棋界新闻
首页  |  金牌讲坛  |  辅助训练平台  |  俱乐部展示  |  俱乐部动态  |  ECO分类开局  |  PGN编辑与发布  |  人机对弈  |  精彩分享  |  新闻资讯  |  资料商城  |  联系我们  |  HI校入口
HI-CHESS国际象棋少儿远程培训网 Copyright © 2009-2016版权所有
Copyright © 2009-2016 www.hi-chess.com All Rights Reserved.